Парк техніки ТОВ «Світ АгроТехніки»
Комерційна пропозиція агро послуг ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» з переліком парку сільскогосподарської техніки! Завантажте комерційну пропозицію у зручному форматі .PDF та ознайомтесь з усіма аспектами співпраці з нами!
ТРАКТОРИ:
Виробник | Марка | Потужність к.с. |
Claas | Xerion 5000 | 487 |
Claas | Xerion 3800 | 380 |
Claas | Xerion 3800 | 380 |
Claas | Xerion 3300 | 330 |
Claas | Axion 950 | 410 |
Claas | Axion 940 | 380 |
Claas | Axion 850 | 225 |
Виробник | Марка | Потужність к.с. |
John Deere | 8530 | 330 |
John Deere | 8520 | 300 |
John Deere | 6920 | 140 |
Виробник | Марка | Потужність к.с. |
Case | 340 | 340 |
Case | 335 | 335 |
Case | 310 | 310 |
Виробник | Марка | Потужність к.с. |
Lamborghini | R8 | 270 |
Lamborghini | R6 | 160 |
CІВАЛКИ ПРОСАПНІ:
Виробник | Марка | Кількість рядків |
Бункер насіння, л | Бункер добрив, л |
Horsch | Maestro 24 SW | 24 | 2 000 | 7 000 |
Виробник | Марка | Кількість рядків |
Бункер насіння, л | Бункер добрив, л |
Kverneland | TF Maxi HD | 16 | — | 4 000 |
Kverneland | TF Profi HD | 8 | — | 2 000 |
Виробник | Марка | Кількість рядків |
Бункер насіння, л | Бункер добрив, л |
Great Plains | YP 2425 | 24 | 5 779 | — |
Great Plains | YP 1630 | 16 | — | — |
Виробник | Марка | Кількість рядків |
Бункер насіння, л | Бункер добрив, л |
Kinze | 3600 | 16 | — | — |
Kinze | 3000 | 8 | — | — |
CІВАЛКИ ЗЕРНОВІ:
Виробник | Марка | Робоча ширина | Бункер насіння, л |
Horsch | Pronto 9 DC | 9 | 4 000 |
Horsch | Pronto 6 AS | 6 | 3 500 |
Виробник | Марка | Робоча ширина | Бункер насіння, л |
Kverneland | U Drill 6 m | 6 | 4 350 |
Kverneland | DG 12 | 12 | 6 000 |
Виробник | Марка | Робоча ширина | Бункер насіння, л |
Lemken | Soliter 9/600 | 6 | 1 850 |
БУНКЕРИ ПЕРЕВАНТАЖУВАЧІ:
Виробник | Марка | О’бєм, м3 |
J&M | GC 31T-1 | 40 |
J&M | GC 24T-1 | 30 |
КОМБАЙНИ:
Виробник | Марка | Потужність к.с. |
Claas | Lexion 760 | 530 |
Claas | Lexion 670 | 420 |
Claas | Lexion 660 | 396 |
Claas | Lexion 580 | 540 |
Claas | Lexion 570 | 425 |
Claas | Lexion 460 | 300 |
Виробник | Марка | Потужність к.с. |
Case | 9010 | 460 |
ПРИСТАВКИ:
Виробник | Марка | Культура | К-сть рядків | Ширина, м |
Claas | Maxflex 930 | Соя | 9,3 | |
Claas | Maxflex 770 | Соя | 7,7 | |
John Deere | 925 | Соя | 7,6 | |
John Deere | 630 | Соя | 9,1 | |
Capello | Quasar F8 | Кукурудза | 8 | |
Zaffrani | 740 N | Соняшник | 7,4 |












